Comitetul director al Spitalului de Boli Psihice Cronice Borsa
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | ADRESA EMAIL | TELEFON MOBIL,FIX |
1 | TĂMAȘ AURICA | manager@spitalpsihiatrieborsa.ro | 0264355287 |
2 | MAN ELENA | directorec@spitalpsihiatrieborsa.ro | 0264355287 |
3 | DRUȚĂ IULIA | directormedical@spitalpsihiatrieborsa.ro | 0264355287 |
Consiliul de administraţie al Spitalului de Boli Psihice Cronice Borsa
NR. CRT | NUMELE SI PRENUMELE | ENTITATEA REPREZENTATA | ||
1 | NEAMTU DANIELA- CARMEN – membru titular | Consiliul Judeţean Cluj Reprezentantul Presedintelului CJ al CA | ||
2 | TRIPON ROXANA MARIA – membru titular | Consiliul Judeţean Cluj Reprezentantul CJ al CA | ||
3 | BELCE RAMONA CRISTINA – membru titular | Consilul Judeţean Cluj Reprezentantul CJ al CA | ||
4 | DUMA CORINA – membru titular | Direcţia de Sanatate Publica Cluj Reprezentantul Direcţie de Sanatate Publica Cluj | ||
5 | VASILE RODICA LILIANA – membru titular | Direcţia de Sanatate Publica Cluj Reprezentantul Direcţie de Sanatate Publica Cluj | ||
6 | LOLA SIMONA CECILIA – membru supleant | Consiliul Judeţean Cluj Reprezentantul CJ al CA | ||
7 | HEDES RAMONA- membru supleant | Consiliul Judeţean Cluj Reprezentantul CJ al CA | ||
8 | DOBRIN ANCA ELENA – membru supleant | Consiliul Judeţean Cluj Reprezentantul CJ al CA | ||
9 | LAPUSAN DANIELA LUMINITA – membru supleant | Direcţia de Sanatate Publica Cluj Reprezentantul Direcţie de Sanatate Puiblica Cluj | ||
10 | GANSCA GABRIELA – membru supleant | Direcţia de Sanatate Publica Cluj Reprezentantul Direcţie de Sanatate Publica Cluj |
Consiliul medical al Spitalului de Boli Psihice Cronice Borsa
NR. CRT | NUMELE SI PRENUMELE | FUNCTIA |
1 | DR. DRUȚĂ IULIA CRISTINA | Medic Primar Psihiatru – director medical |
2 | DR. ȚUCRA DIANA | Medic Primar Psihiatru – medic șef secție |
3 | BORDEANU LAURA | Framacist Șef Secție |
4 | DUMITRAȘ MARIANA | Asistent Medical Sef |
5 | NOUR CONSTANȚA | Responsabil managementul calității |