Comitetul director al Spitalului de Boli Psihice Cronice Borsa
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | ADRESA EMAIL | TELEFON MOBIL,FIX |
1 | TĂMAȘ AURICA | manager@spitalpsihiatrieborsa.ro | 0264355287 |
2 | MAN ELENA | directorec@spitalpsihiatrieborsa.ro | 0264355287 |
3 | DRUȚĂ IULIA-CRISTINA | directormedical@spitalpsihiatrieborsa.ro | 0264355287 |
Consiliul de administraţie al Spitalului de Boli Psihice Cronice Borsa
NR. CRT | NUMELE SI PRENUMELE | ENTITATEA REPREZENTATA | ||
MEMBRII TITULARI | ||||
1 | NEAMTU DANIELA CARMEN | Reprezentantul Presedintelului Consiliul Judetean | ||
2 | TRIPON ROXANA MARIA | Reprezentantul Consiliului Judetean | ||
3 | BELCE RAMONA CRISTINA | Reprezentantul Consiliului Judetean | ||
4 | LAPUSAN DANIELA LUMINITA | Reprezentantul Direcţie de Sanatate Publica Cluj | ||
5 | OLTEAN MIHAELA ELENA | Reprezentantul Direcţie de Sanatate Publica Cluj | ||
6 | MOLDOVAN GABRIELA IULIANA | Reprezentantul Consiliului Judetean | ||
MEMBRII SUPLEANTI | ||||
1 | LOLA SIMONA CECILIA | Reprezentantul Presedintelului Consiliul Judetean | ||
2 | HEDES RAMONA | Reprezentantul Consiliului Judetean | ||
3 | DOBRIN ANCA ELENA | Reprezentantul Consiliului Judetean | ||
4 | RATU MARIA ELENA | Reprezentantul Direcţie de Sanatate Publica Cluj | ||
5 | SANDU ROXANA TEREZIA | Reprezentantul Direcţie de Sanatate Publica Cluj | ||
6 | MUNTEAN CRINA IOANA | Reprezentantul Consiliului Judetean |
Consiliul medical al Spitalului de Boli Psihice Cronice Borsa
NR. CRT | NUMELE SI PRENUMELE | FUNCTIA |
1 | DR. DRUȚĂ IULIA CRISTINA | Medic Primar Psihiatru – director medical |
2 | DR. ȚUCRA DIANA | Medic Primar Psihiatru – medic șef secție |
3 | POPA ANDREEA | Farmacist Șef Secție |
4 | DUMITRAȘ MARIANA | Asistent Medical Sef |
5 | NOUR CONSTANȚA | Responsabil managementul calității |