Comitetul director al Spitalului de Boli Psihice Cronice Borsa
| NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | ADRESA EMAIL | TELEFON MOBIL,FIX |
| 1 | TĂMAȘ AURICA | manager@spitalpsihiatrieborsa.ro | 0264355287 |
| 2 | MAN ELENA | directorec@spitalpsihiatrieborsa.ro | 0264355287 |
| 3 | DRUȚĂ IULIA-CRISTINA | directormedical@spitalpsihiatrieborsa.ro | 0264355287 |
Consiliul de administraţie al Spitalului de Boli Psihice Cronice Borsa
| NR. CRT | NUMELE SI PRENUMELE | ENTITATEA REPREZENTATA | ||
| MEMBRII TITULARI | ||||
| 1 | RADU RODICA RENATA | Reprezentantul Presedintelului Consiliul Judetean | ||
| 2 | BOBOȘ ROXANA MARIA | Reprezentantul Consiliului Judetean | ||
| 3 | MÎNZAT MARIUS DOREL | Reprezentantul Consiliului Judetean | ||
| 4 | NEAMȚU DANIELA CARMEN | Reprezentantul Consiliului Judetean | ||
| 5 | LĂPUȘAN DANIELA LUMINIȚA | Reprezentantul Ministerului Sanatatii | ||
| 6 | OLTEAN MIHAELA ELENA | Reprezentantul Ministerului Sanatatii | ||
| MEMBRII SUPLEANTI | ||||
| 1 | ȘTEFAN LETIȚIA MARIA | Reprezentantul Presedintelului Consiliul Judetean | ||
| 2 | CÎMPEAN DANIEL | Reprezentantul Consiliului Judetean | ||
| 3 | POPA BIANCA MIHAELA | Reprezentantul Consiliului Judetean | ||
| 4 | LEONTE CIPRIAN ONISIM | Reprezentantul Consiliului Judetean | ||
| 5 | RAȚU MARIA ELENA | Reprezentantul Ministerului Sanatatii | ||
| 6 | SANDU ROXANA TEREZIA | Reprezentantul Ministerului Sanatatii | ||
Consiliul medical al Spitalului de Boli Psihice Cronice Borsa
| NR. CRT | NUMELE SI PRENUMELE | FUNCTIA |
| 1 | DR. DRUȚĂ IULIA CRISTINA | Medic Primar Psihiatru – director medical |
| 2 | DR. ȚUCRA DIANA | Medic Primar Psihiatru – medic șef secție |
| 3 | POPA ANDREEA | Farmacist Șef Secție |
| 4 | DUMITRAȘ MARIANA | Asistent Medical Sef |
| 5 | NOUR CONSTANȚA | Responsabil managementul calității |